Description
Impression de texte tendance dans le dos
Encolure ronde et manches longues
Bords côtelés aux manches, au col et au bas
Coupe ample et confortable
Design super tendance
by Fmeaddons
€ 44.86 € 19.58
Impression de texte tendance dans le dos Encolure ronde et manches longues Bords côtelés aux manches, au col et au bas Coupe ample et confortable Design super tendance …
En stock
Impression de texte tendance dans le dos
Encolure ronde et manches longues
Bords côtelés aux manches, au col et au bas
Coupe ample et confortable
Design super tendance
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Zizzi | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Largeur de la poitrine (cm) | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 |
Largeur de la taille (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
Largeur de hanche (cm) | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 |
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Largeur de la poitrine (cm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 |
Largeur juste en dessous de la poitrine (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Largeur de la taille (cm) | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |
Largeur de hanche (cm) | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 |
Zizzi | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Largeur de taille (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 |
Largeur des hanches (cm) | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 |
Zizzi | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
Largeur de la poitrine (cm) | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 |
Largeur de hanche (cm) | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | 141 | 146 | 151 | 156 | 161 | 166 |
Taille de soutien-gorge | EU | FR | IT | UK | US |
---|---|---|---|---|---|
85B | 85B | 100B | 4B | 38B | 38B |
90B | 90B | 105B | 5B | 40B | 40B |
95B | 95B | 110B | 6B | 42B | 42B |
100B | 100B | 115B | 7B | 44B | 44B |
105B | 105B | 120B | 8B | 46B | 46B |
110B | 110B | 125B | 9B | 48B | 48B |
85C | 85C | 100C | 4C | 38C | 38C |
90C | 90C | 105C | 5C | 40C | 40C |
95C | 95C | 110C | 6C | 42C | 42C |
100C | 100C | 115C | 7C | 44C | 44C |
105C | 105C | 120C | 8C | 46C | 46C |
110C | 110C | 125C | 9C | 48C | 48C |
85D | 85D | 100D | 4D | 38D | 38D |
90D | 90D | 105D | 5D | 40D | 40D |
95D | 95D | 110D | 6D | 42D | 42D |
100D | 100D | 115D | 7D | 44D | 44D |
105D | 105D | 120D | 8D | 46D | 46D |
110D | 110D | 125D | 9D | 48D | 48D |
85E | 85E | 100E | 4E | 38DD | 35DD |
90E | 90E | 105E | 5E | 40DD | 45DD |
95E | 95E | 110E | 6E | 42DD | 42DD |
105E | 100E | 115E | 7E | 44DD | 44DD |
100E | 105E | 120E | 8E | 46DD | 46DD |
110E | 110E | 125E | 9E | 48DD | 48DD |
85F | 85F | 100F | 4F | 38E | 35DDD/E |
90F | 90F | 105F | 5F | 40E | 40DDD/E |
95F | 95F | 115F | 6F | 42E | 42DDD/E |
100F | 100F | 120F | 7F | 44E | 44DDD/E |
105F | 105F | 125F | 8F | 46E | 46DDD/E |
110F | 110F | 130F | 9F | 48E | 48DDD/E |
115F | 115F | 100G | 10F | 50E | 50DDD/E |
85G | 85G | 105G | 4G | 38F | 38G |
90G | 90G | 110G | 5G | 40F | 40G |
95G | 95G | 115G | 6G | 42F | 42G |
100G | 100G | 120G | 7G | 44F | 44G |
105G | 105G | 125G | 8G | 46F | 46G |
110G | 110G | 130G | 9G | 48F | 48G |
115G | 115G | 135G | 10G | 50F | 50G |
85H | 85H | 100H | 4H | 38FF | 38H |
90H | 90H | 105H | 5H | 40FF | 40H |
95H | 95H | 110H | 6H | 42FF | 42H |
100H | 100H | 115H | 7H | 44FF | 44H |
105H | 105H | 120H | 8H | 46FF | 46H |
110H | 110H | 125H | 9H | 48FF | 48H |
115H | 115H | 130H | 10H | 50FF | 50H |
Taille (EU) | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur du pied (CM) | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.